Der erste Tag mit 55 Spielen wurde – frei von gröĂeren Verletzungen – ĂŒber die BĂŒhne gebracht und die Favoriten auf den Turniersieg (und damit dem epochalen Spiel gegen das LehrerInnenTeam) kristallisieren sich langsam heraus.
Danke schon jetzt an das tolle Organisationsteam aus der 6cn, den SchiedsrichterInnen und allen, die das Turnier bisher zu einem Erfolg gemacht haben!!
Hier der Turnierplan fĂŒr Freitag:
Freitag, 22.MĂ€rz 2024 | ||||||||
Finalgruppe M | 10:10 | 10:20 | MĂ€dchen UO | Namenlos | â | Hopsi Hopper | ||
Finalgruppe M | 10:20 | 10:30 | MĂ€dchen UO | Hopsi Hopper | â | Running Gag | ||
Finalgruppe M | 10:30 | 10:40 | MĂ€dchen UO | Running Gag | â | Namenlos | ||
Finalgruppe BU | 10:40 | 10:50 | Buben U HF1 | SV Sevanti | â | HC Biotonne | ||
Finalgruppe BU | 10:50 | 11:00 | Buben U HF2 | Importiert | â | Die JĂŒrgens | ||
Finalgruppe BU | 11:00 | 11:10 | Buben U Finale | Sieger BU HF1 | â | Sieger BU HF2 | ||
Viertelfinale 1 | 11:10 | 11:20 | Viertelfinale | 1. MĂ€dchen UO | â | Al-shabab | ||
Viertelfinale 2 | 11:20 | 11:30 | Viertelfinale | 2. MĂ€dchen UO | â | Zeig Lloris | ||
Viertelfinale 3 | 11:30 | 11:40 | Viertelfinale | 1. Buben U | â | Shelly im Busch | ||
Viertelfinale 4 | 11:40 | 11:50 | Viertelfinale | 2. Buben U | â | Al Eyri | ||
Halbfinale 1 | 11:50 | 12:00 | Halbfinale | Sieger Viertelfinale 2 | â | Sieger Viertelfinale 3 | ||
Halbfinale 2 | 12:00 | 12:10 | Halbfinale | Sieger Viertelfinale 1 | â | Sieger Viertelfinale 4 | ||
Finale | 12:10 | 12:20 | Finale | Sieger Halbfinale 1 | â | Sieger Halbfinale 2 | ||
Siegerehrung | 12:20 | 12:45 | ||||||
Superfinale | 12:45 | 13:10 | Finale | Turniersieger | â | Lehrerteam | ||
und hier noch all die Dinge, die in der Sporthalle und den Garderoben liegengeblieben sind: